<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bewerberblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.bewerberblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bewerberblog.de</link>
	<description>Das Blog für Bewerber und Personaler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wie locke ich einen Softwareentwickler in mein Team&#8230;</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/wie-locke-ich-einen-entwickler-in-mein-team/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/wie-locke-ich-einen-entwickler-in-mein-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Gummibären]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[.. und bringe ihn dazu, auch dazubleiben?? Diese Frage beschäftigt uns ja täglich. Auch sind wir immer auf der Suche nach alternativen, außergewöhnlichen Wegen tolles Personal zu finden. Doch diese Woche hat uns dann dieses Bild erreicht und wir waren begeistert. Der Begleittext zum Bild lautete folgendermaßen: &#160; &#8220;Auch wir sind immer auf der Suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. und bringe ihn dazu, auch dazubleiben?? Diese Frage beschäftigt uns ja täglich. Auch sind wir immer auf der Suche nach alternativen, außergewöhnlichen Wegen tolles Personal zu finden. Doch diese Woche hat uns dann dieses Bild erreicht und wir waren begeistert. Der Begleittext zum Bild lautete folgendermaßen:</p>
<p><span id="more-7582"></span><a href="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Recruiting-mal-anders.jpg"><img class="size-medium wp-image-7602 alignleft" title="Recruiting mal anders" src="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Recruiting-mal-anders-225x300.jpg" alt="" width="225" height="236" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>&#8220;Auch <a href="http://www.mad-mobile.de">wir</a> sind immer auf der Suche nach guten Entwicklern, gehen aber andere Wege.&#8221;</p></blockquote>
<p>Wir hätten ja gedacht, dass man Entwickler, die in den meisten Fällen tatsächlich männlich sind, eher mit Klopsen locken kann als mit Gummitierchen, aber wie das nächste Bild bewies, war das Unterfangen erfolgreich:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Recruiting-geschafft.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7603" title="Recruiting geschafft" src="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Recruiting-geschafft-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uns ist es ehrlich gesagt ein Rätsel, wie sie den jungen Mann in diese Kiste bugsiert haben, aber gut. Nun ist er da und muss arbeiten <img src='http://www.bewerberblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewerberblog.de/2012/05/wie-locke-ich-einen-entwickler-in-mein-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glücklich ohne Geld? – meinpraktikum.de nimmt die Generation Praktikum unter die Lupe</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/glucklich-ohne-geld-%e2%80%93-meinpraktikum-de-nimmt-die-generation-praktikum-unter-die-lupe/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/glucklich-ohne-geld-%e2%80%93-meinpraktikum-de-nimmt-die-generation-praktikum-unter-die-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikantenreport 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[290€ pro Monat hat der Durchschnittspraktikant in Deutschland 2011 verdient. Das klingt schon irgendwie bitter. Man sollte gar nicht erst damit anfangen, den Stundenlohn auszurechnen, für den Schüler, Studenten und Freiwillige sich mehr oder weniger hingebungsvoll für Unternehmen aufopfern. Über das Bewertungsportal meinpraktikum.de hat Nadia hier schon mal berichtet. Dort wurde jetzt vor kurzem der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>290€ pro Monat hat der Durchschnittspraktikant in Deutschland 2011 verdient. Das klingt schon irgendwie bitter. Man sollte gar nicht erst damit anfangen, den Stundenlohn auszurechnen, für den Schüler, Studenten und Freiwillige sich mehr oder weniger hingebungsvoll für Unternehmen aufopfern.<span id="more-7583"></span></p>
<p>Über das Bewertungsportal meinpraktikum.de hat Nadia hier schon mal <a href="http://www.bewerberblog.de/2011/06/mein-praktikum-soll-schoner-werden/" target="_blank">berichtet.</a></p>
<p>Dort wurde jetzt vor kurzem der große <a href="http://www.meinpraktikum.de/praktikantenreport" target="_blank">Praktikantenreport 2012</a> veröffentlicht, für den über 5500 Praktikanten ihre Arbeit bei 3840 Unternehmen bewertet haben. Und genau dort lässt sich nun nachlesen, dass 40% der bewerteten Praktika sogar unvergütet waren. Trotzdem waren weit mehr als die Hälfte insgesamt zufrieden mit ihrem Ausflug ins Berufsleben. Das passt doch irgendwie nicht zusammen? Also sind Praktikanten selbst schuld, wenn sie sich bei vollem Bewusstsein „ausbeuten“ lassen?</p>
<p>Oder ist Geld wirklich mal nicht alles?</p>
<p>Immerhin wurde die Arbeitsatmosphäre in 80% der Fälle positiv eingeschätzt und dreiviertel der Befragten gaben an, einen guten Einblick in den späteren Beruf gewonnen zu haben. Ein tolles Team, interessante und fordernde Aufgaben sind also wichtiger, als der Gehaltsscheck am Ende des Monats. Aber wie sieht es nach dem Praktikum aus? Zahlt sich das Engagement aus und man wird eventuell als Werkstudent oder sogar Vollzeit eingestellt? Fehlanzeige! 60% der Praktikanten gaben da doch tatsächlich an, dass sie keine Chancen für sich in dem jeweiligen Unternehmen sehen.</p>
<p>Also arbeiten Praktikanten engagiert für lau oder für’n Appel und’n Ei, aber wenn es um die zukünftigen Karrierechancen im Unternehmen geht, müssen sie wieder zurückstecken – Und finden das auch noch gut?</p>
<p>Ich war auch schon in einigen Unternehmen die unvergütete Praktikantin und ich muss zugeben, dass ich mich häufig ziemlich unfair behandelt gefühlt habe. Vor allem, wenn das Unternehmen seinen Sitz nicht in meinem Wohnort hatte und ich täglich dort hinfahren, bzw. mir dort eine Unterkunft suchen musste. Trotzdem bin ich immer mit einem sehr guten Gefühl aus den jeweiligen Unternehmen gegangen, da ich jede Menge an positiven Erfahrungen mitgenommen hatte und vor allem nicht zum Kaffeekochen verdonnert war.<br />
Wichtig ist, dass man aus der jeweiligen Situation das Beste macht. Man kann ja auch nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Nicht überall werden motivierte und engagierte Leute nach Ablauf ihres Praktikums grußlos auf die Straße gesetzt. Viele Chefs nutzen Praktika, um zu sehen, wie die Studenten sich ihren Aufgaben stellen und wie sie ins Team passen. Häufig, um ihnen einen weiteren Weg in ihrem Unternehmen vorzuschlagen. Gute Leute lässt man schließlich nicht so einfach davonlaufen.</p>
<p>Was meint Ihr denn dazu? Was wäre ein angemessenes Gehalt? Welche Erfahrungen habt ihr selbst als Praktikanten gemacht?</p>
<p>Schaut doch mal rein, in den Praktikantenreport 2012 und vergleicht die Ergebnisse mit Euren Erlebnissen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewerberblog.de/2012/05/glucklich-ohne-geld-%e2%80%93-meinpraktikum-de-nimmt-die-generation-praktikum-unter-die-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken 2: Die lustigsten Blogbeiträge auf dem BewerberBlog 2012</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/statistiken-2-die-lustigsten-blogbeitrage-auf-dem-bewerberblog-2012/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/statistiken-2-die-lustigsten-blogbeitrage-auf-dem-bewerberblog-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[beste jobangebot ever]]></category>
		<category><![CDATA[Ethical Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lustige Blogartikel]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7579</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun eine Weile nix mehr von Statistiken und Zahlen zu lesen war, möchte ich die Reihe, die im März begonnen hat, wieder aufgreifen und zu Ende bringen. Unser Thema heute: Was war in den letzten beiden Jahren so lustig, dass es unbedingt noch mal hier erwähnt werden muss. Da gab es eine ganze Menge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nun eine Weile nix mehr von Statistiken und Zahlen zu lesen war, möchte ich die Reihe, die im März begonnen hat, wieder aufgreifen und zu Ende bringen. Unser Thema heute: Was war in den letzten beiden Jahren so lustig, dass es unbedingt noch mal hier erwähnt werden muss.</p>
<p><span id="more-7579"></span>Da gab es eine ganze Menge und wir haben mal die besten hier zusammengetragen: Am meisten hat wohl das <a href="http://www.bewerberblog.de/2012/01/das-beste-jobangebot-ever/" target="_blank">„Beste Jobangebot ever“</a> gerockt. Die Persiflage auf die im allgemeinen doch oftmals überzogen formulierten Stellenanzeigen wurde unzählige Male getwittert, auf Facebook geteilt und natürlich auch gelesen. Er ist der bisher erfolgreichste Blogartikel auf dem Beweberblog.</p>
<p>Zum Thema kuriose Jobangebote passt auch der <a href="http://www.bewerberblog.de/2011/01/ethical-hacker-bitte-was/" target="_blank">„Ethical Hacker“</a>-Artikel von Claudi. Wer also noch nicht weiß, was er mal werden will, für den ist dieser Job ja vielleicht eine Alternative.</p>
<p>Die Annahme, dass wir nun das <a href="http://www.bewerberblog.de/2011/04/der-turm-wird-bunt/" target="_blank">Recruiting für Google</a> übernehmen, fand ich auch sehr lustig – vielleicht wird ja bald mal purer Ernst draus. Das wäre doch fein.</p>
<p>Und immer sorgen Missverständnisse in der Kommunikation für witzige Situationen. Dabei ist es eigentlich unwichtig, ob man nur <a href="http://www.bewerberblog.de/2011/06/bahnhof-bahnhof-bahnhof/" target="_blank">Bahnhof versteht</a> oder <a href="http://www.bewerberblog.de/2012/04/lorem-ipsum-und-wenn-ja-wieviele/" target="_blank">die Zusammenhänge wegen Fremdwörterschwemme</a> nicht begreift.</p>
<p>Die Unterhaltung kam also auf dem Blog nicht zu kurz. Wer noch etwas musikalische Untermalung braucht, der kann sich ja auch den <a href="http://www.bewerberblog.de/2011/10/ruckblick-aufs-3-barcamp-mitteldeutschland-der-song-zum-camp/" target="_blank">Song zum 3. BarCamp Mitteldeutschland</a> noch mal anhören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewerberblog.de/2012/05/statistiken-2-die-lustigsten-blogbeitrage-auf-dem-bewerberblog-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf das 4. BarCamp Mitteldeutschland</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/warten-auf-das-4-barcamp-mitteldeutschland-am-13-14-oktober-in-jena/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/warten-auf-das-4-barcamp-mitteldeutschland-am-13-14-oktober-in-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Paradies]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7544</guid>
		<description><![CDATA[Am 13./14. Oktober in Jena ist es wieder soweit. Um genau zu sein, sind es bis dahin von jetzte (8.00 Uhr) an noch 13392000     Sekunden 223200          Minuten 3720               Stunden 155                  Tage 22                   Wochen, 1 Tag 5          [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13./14. Oktober in Jena ist es wieder soweit. Um genau zu sein, sind es bis dahin von jetzte (8.00 Uhr) an noch<a href="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/bcmd12_logo.tif"><img class="alignright size-full wp-image-7546" title="bcmd12_logo" src="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/bcmd12_logo.tif" alt="" /></a><a href="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/bcmd12_logo1.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-7547" title="bcmd12_logo" src="http://www.bewerberblog.de/wp-content/uploads/2012/05/bcmd12_logo1-1024x308.jpg" alt="" width="389" height="115" /></a></p>
<ul>
<li>13392000      Sekunden</li>
<li>223200          Minuten</li>
<li>3720               Stunden</li>
<li>155                  Tage</li>
<li>22                   Wochen, 1 Tag</li>
<li>5                     Monate, 2 Tage<span id="more-7544"></span></li>
</ul>
<p>oder kurz gesagt: Wir haben die Halbzeit überschritten. In weniger als einem halben Jahr laden wir Euch wieder ins grüne Herz Deutschlands nach Thüringen und machen Jena zum Mekka für IT- und Internetbegeisterte.</p>
<p>Vom höchsten BarCamp Deutschlands (3. BarCamp Mitteldeutschland in 127 Meter Höhe im JenTower) geht’s diesmal in paradiesischste!</p>
<p>Dieses Jahr dürfen sich unsere Teilnehmer in den glamourösen Räumlichkeiten der <a href="http://villa-am-paradies.de/">Villa am Paradies</a> über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der IT-Branche austauschen.</p>
<p>Also wartet nicht lange und meldet Euch am besten gleich in der Community an, damit Euch der Startschuss für die Anmeldung nicht durch die Lappen geht: <a href="http://barcampmd.mixxt.com/">barcampmd.mixxt.com</a></p>
<p>Natürlich könnt Ihr Euch auch bei Facebook, Twitter und Google+ über das BarCamp auf dem Laufenden halten. Wir werden Euch regelmäßig mit den neusten News versorgen.</p>
<p>Lasst Euch die Gelegenheit auf nette Leute und spannende Sessions nicht entgehen!</p>
<p>Wir hatten schon das Glück einige großartige Sponsoren ins Boot zu holen! Mit dabei sind dieses Jahr (wieder):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dotsource.de/">DotSource GmbH</a></li>
<li><a href="http://www.epages.com/de/">E-Pages GmbH</a></li>
<li><a href="http://www.ageto.de/">Ageto AG</a></li>
<li><a href="http://www.igniti.de/">Igniti GmbH</a></li>
<li><a href="http://www.oreilly.de/">O`Reilly Verlag</a></li>
<li><a href="http://www.walthers.de/">Kelterei Walther GmbH</a></li>
<li><a href="http://www.koestritzer.de/">Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH</a></li>
</ul>
<p>Natürlich haben wir Bedarf diese Liste noch weiterzuführen und sind nach der Suche nach weiteren engagierten Sponsoren, die unser BarCamp unterstützen möchten. Allen Interessenten stehen <a href="mailto:l.schimmelpfennig@bewerberblog.de">Lisa</a> und <a href="mailto:o.uchatsch@bewerberblog.de">ich</a> gerne mit Rat und Tat zur Seite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewerberblog.de/2012/05/warten-auf-das-4-barcamp-mitteldeutschland-am-13-14-oktober-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ton macht die Musik!</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/der-ton-macht-die-musik-2/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/der-ton-macht-die-musik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Höflichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunkation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[umgangsformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7573</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein altes und leidiges Thema, aber leider wird wahrscheinlich niemals der Tag kommen, an dem es überflüssig sein wird darüber zu reden. In unserem Alltag müssen und dürfen wir permanent mit anderen Menschen kommunizieren: Freunde, Kollegen, Kunden usw. In den meisten Fällen verläuft das Miteinander doch recht unproblematisch und bereitet uns in vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ein altes und leidiges Thema, aber leider wird wahrscheinlich niemals der Tag kommen, an dem es überflüssig sein wird darüber zu reden.</p>
<p>In unserem Alltag müssen und dürfen wir permanent mit anderen Menschen kommunizieren: Freunde, Kollegen, Kunden usw. In den meisten Fällen verläuft das Miteinander doch recht unproblematisch und bereitet uns in vielen Situationen sogar großen Spaß. Es gibt aber auch solche Momente, in denen die Kommunikation gegen die Wand fährt.<span id="more-7573"></span></p>
<p>Gerade als Dienstleister steht man stets vor der Herausforderung dem Kunden gegenüber den richtigen Ton zu treffen. Dass das nicht immer einfach ist, hat Nadia <a href="http://www.bewerberblog.de/2012/04/kundenerziehung-im-recruiting/" target="_blank">hier </a>schon mal beschrieben.</p>
<p>Es ist nicht ungewöhnlich, dass es unterschiedliche Meinungen auf beiden Seiten gibt oder es auch mal zu Missverständnissen oder anderen Problemen kommen kann. Die  Klärung solcher Angelegenheiten bereitet selten Freude – gehört aber in den Arbeitsalltag wie der Wolkenbruch im Sommer. Man kann es eben nicht vermeiden! In solchen Fällen (sollte man meinen) sollten sich beide Parteien bemühen auf einer sachlichen und professionellen Ebene auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.</p>
<p>Schwierig wird es dann, wenn einer der Beteiligten nicht in der Lage zu sein scheint, seinen Unmut hinter Höflichkeit zu verstecken. Dann wird es richtig unangenehm. Und da wir wissen, dass „wie du mir, so ich dir“ zu keiner zufriedenstellenden Lösung führen wird, bleibt nichts anderes übrig, als die Kommunikation wenigstens einseitig zuvorkommend weiterlaufen zu lassen. Wenn es jedoch nicht bei zeitweiligen kommunikativen Missständen bleibt und ein unfreundlicher Umgang zur Gewohnheit zu werden droht, sollte man die Beziehung eventuell von Grund auf überdenken…</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewerberblog.de/2012/05/der-ton-macht-die-musik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller Flieger für die Karriere? &#8211; careerjet.de im Test</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/schneller-flieger-fur-die-karriere-careerjet-de-im-test/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/schneller-flieger-fur-die-karriere-careerjet-de-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Job&Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[alma mater]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[careerjet]]></category>
		<category><![CDATA[Job-Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>
		<category><![CDATA[jobanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Traumjob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7561</guid>
		<description><![CDATA[Wer online auf Jobsuche ist, landet schnell auf verschiedenen Stellenbörsen und Suchmaschinen, die jeweils versprechen, Zugriff auf die meisten, tollsten und lukrativsten Jobangebote zu haben. Besonders häufig landet man auf careerjet.de. Dabei handelt es sich um eine Job-Suchmaschine, die ursprünglich in Großbritannien entwickelt wurde und nach eigenen Angaben mittlerweile ein Netzwerk hat, das über 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer online auf Jobsuche ist, landet schnell auf verschiedenen Stellenbörsen und Suchmaschinen, die jeweils versprechen, Zugriff auf die meisten, tollsten und lukrativsten Jobangebote zu haben.<br />
Besonders häufig landet man auf <a href="http://www.careerjet.de/" target="_blank">careerjet.de</a>. <span id="more-7561"></span><br />
Dabei handelt es sich um eine Job-Suchmaschine, die ursprünglich in Großbritannien entwickelt wurde und nach eigenen Angaben mittlerweile ein Netzwerk hat, das über 90 Länder umfasst.</p>
<p>Auf jeden Fall muss careerjet.de eine sehr engagierte SEO-Abteilung haben, da die Seite bei fast jeder Stichwortsuche bei Google ganz oben auftaucht. Aber hält die Seite auch inhaltlich, was ihr Onlineauftritt verspricht?</p>
<p>Auf jeden Fall bietet careerjet.de eine gute Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick über aktuelle Jobangebote zu verschaffen. Die Seite greift nämlich auf  die Inhalte sehr vieler anderer Jobbörsen und -suchmaschinen zu. Das Problem dabei ist, dass so auch ein ziemlich unorganisierter Eindruck entstehen kann. So landet man &#8211; kaum hat man den lang ersehnten Traumjob entdeckt und angeklickt &#8211; häufig auf Seiten, die weitere Profilanmeldungen erfordern oder man wird zu der Meldung weitergeleitet, dass der gewählte Eintrag bereits veraltet und das Angebot abgelaufen ist.</p>
<p>Careerjet.de bietet auch die Möglichkeit, sich ein Profil anzulegen und den eigenen Lebenslauf hochzuladen. Von solchen Angeboten bin ich weniger überzeugt. Ich kann zwar keine lange und intensive Erfahrung bei der eigenen Jobsuche vorweisen, allerdings hätte ich kein gutes Gefühl dabei, meine persönlichen Daten irgendwo hochzuladen, ohne einen direkten Ansprechpartner oder ein bestimmtes Jobangebot in Aussicht zu haben.</p>
<p>Es ist besser, sich durch die einzelnen Angebote durchzuklicken, denn davon gibt es wirklich zu jeder Branche viele und vor allem auch seriöse. So findet man zum Beispiel auch <a href="http://www.towerconsult.de/de/jobs.php" target="_blank">unsere Jobangebote</a> dort, da careerjet.de unter anderem auf die Inhalte der Seiten von <a href="http://www.alma-mater.de/c3view.php" target="_blank">alma-mater.de</a> oder der <a href="http://www.arbeitsagentur.de/" target="_blank">Bundesagentur für Arbeit</a> zugreift.</p>
<p>Hier wird man zu den ausformulierten Jobangeboten weitergeleitet, die wenn sie seriös sind, auch direkt den jeweiligen Ansprechpartner und die notwendigen Kontaktdaten beinhalten. Da ist es dann völlig unnötig, sich irgendwo anzumelden oder persönliche Daten hoch zu laden. Dann landet man nämlich an der richtigen Stelle: Am Telefonhörer oder direkt im E-Mailpostfach des Personalers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewerberblog.de/2012/05/schneller-flieger-fur-die-karriere-careerjet-de-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminverlegung des Vorstellungsgesprächs</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/terminverlegung-des-vorstellungsgesprachs/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/terminverlegung-des-vorstellungsgesprachs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Vorstellungsgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Absage]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7541</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es zu einer Einladung zum Vorstellungsgespräch kommt, ist die Freude auf beiden Seiten meist groß. Nächster Schritt: Gemeinsame Terminfindung. Meistens funktioniert das bei uns so, dass ich dem Kandidaten einen Termin am Telefon vorschlage und wir uns dann relativ unproblematisch auch noch auf eine Uhrzeit einigen können. Meistens jedenfalls… Manchmal kommt es vor, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es zu einer Einladung zum Vorstellungsgespräch kommt, ist die Freude auf beiden Seiten meist groß. Nächster Schritt: Gemeinsame Terminfindung. Meistens funktioniert das bei uns so, dass ich dem Kandidaten einen Termin am Telefon vorschlage und wir uns dann relativ unproblematisch auch noch auf eine Uhrzeit einigen können. Meistens jedenfalls…<span id="more-7541"></span></p>
<p>Manchmal kommt es vor, dass man einen Termin dann doch noch mal verschieben muss. Vielleicht weil der Kandidat krank geworden ist oder der Geschäftsführer einen nicht so einfach verschiebbaren Termin dazwischen geschoben bekommen hat. Dann durchläuft man das Prozedere meist noch mal mit Terminfindung und Uhrzeitfestlegung.</p>
<p>In ganz seltenen Fällen muss man den Termin sogar ein zweites Mal verschieben. Was auch immer die Gründe dieses Mal sein mögen, so bereitet mir solch eine Situation immer etwas Unmut. Denn bei dem jeweils anderen anzurufen und noch mal um eine Terminverschiebung zu bitten, ist nicht besonders schön und wirkt wenig professionell.</p>
<p>Denn der Bewerber, der schon wieder einen Termin verlegt haben möchte, könnte unorganisiert wirken. Aber auch der Eindruck, dass er den potenziellen Arbeitgeber erstmal hinhalten möchte, weil er vielleicht noch andere Eisen im Feuer hat, könnte erweckt werden. Dieses Argument trifft natürlich umgekehrt genauso zu. Ein Arbeitgeber, der seine Bewerber warten lässt und hinhält, wirkt auch nicht besonders arbeitnehmerfreundlich.</p>
<p>Wenn wir bei „Wünsch-dir-was“ wären, würde ich mir wünschen, dass solche Situationen nicht so häufig vorkommen. Das könnte funktionieren, wenn die Termine zeitnah geplant werden und alle Beteiligten über ihren persönlichen Zeitplan gut informiert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewerberblog.de/2012/05/terminverlegung-des-vorstellungsgesprachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aber nur wenn es da einen Kickertisch gibt…</title>
		<link>http://www.bewerberblog.de/2012/05/aber-nur-wenn-es-da-einen-kickertisch-gibt%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.bewerberblog.de/2012/05/aber-nur-wenn-es-da-einen-kickertisch-gibt%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Job&Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[genaration y]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmaketing]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewerberblog.de/?p=7429</guid>
